<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>GoogleGeoData.com</title>
		<description>Show you @ Google Earth</description>
		<link>http://www.googlegeodata.com</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:51:16 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.googlegeodata.com/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>GoogleGeoData.com</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com</link>
			<description>Show you @ Google Earth</description>
		</image>
		<item>
			<title>Der Papst-Besuch bei Google Earth</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/57/0/</link>
			<description> Vom 9. bis zum 14. September herrscht im Lande Bayern Ausnahmezustand. &amp;ldquo;Benedetto, Benedetto, Benedetto (http://de.wikipedia.org/wiki/Benedikt_XVI)&amp;rdquo; wird kommen und eine Rundreise durch das Land unternehmen. Wer gerne dabei sein und den Pontifex einmal live sehen m&amp;ouml;chte kann dies nat&amp;uuml;rlich tun. Focus Online hat daf&amp;uuml;r eine KMZ-Datei f&amp;uuml;r Google Earth mit allen Stationen des Besuches zusammengestellt.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 12:21:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Niederländischer Flughafen bei Google Maps zensiert</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/56/0/</link>
			<description>Na, was Indien (http://www.jmboard.com/gw/2006/03/10/indien-pixelt-google-maps/) und Isreal (http://www.jmboard.com/gw/2005/12/27/isreal-wird-auf-google-maps-zensiert/) k&amp;ouml;nnen, k&amp;ouml;nnen die Niederlande doch schon lange. Ein user im Blogoscoped-Forum hat einen gepixelten Bereich in Holland entdeckt der verd&amp;auml;chtig nach einem Flughafen aussieht.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Mon, 11 Sep 2006 12:19:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>British Airways bewirbt und nutzt Google Earth</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/55/0/</link>
			<description> Erstmals ist Google Earth (http://earth.google.de/) in einem TV-Werbespot aufgetaucht, und zwar bei British Airways. Die bekannte Fluglinie bietet ihren Kunden an, ihre Urlaubsziele vorab mit Google Earth anzusehen und so schon einmal die Gegend zu erkunden und Spazierg&amp;auml;nge zu planen. Ein sehr gutes Angebot, welches andere Reiseveranstalter ewig verschlafen haben.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 15:11:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfahrungsbericht mit den Google Maps</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/54/0/</link>
			<description>Eine Online-Routenplaner ist schon seit Jahren nichts besonderes mehr und geh&amp;ouml;rt zu jedem besseren Kartenlieferanten mittlerweile standardm&amp;auml;&amp;szlig;ig dazu. Nat&amp;uuml;rlich bieten auch die Google Maps (http://maps.google.de/) einen Routenplaner an. Doch hat ihn wirklich mal jemand getestet? Sicher nicht, ein amerikanischer User hat dies nun mal getan, dokumentiert und ein Armutszeugnis ausgestellt.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Wed, 06 Sep 2006 15:09:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Maps mitten in den Suchergebnissen</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/53/0/</link>
			<description> Bei einem Google-Benutzer ist jetzt eine Landkarte mitten in den Suchergebnissen aufgetaucht. Normalerweise tauchen Maps, wenn &amp;uuml;berhaupt (http://www.jmboard.com/gw/2006/07/16/maps-kommen-in-die-onebox/), ganz am Anfang der Ergebnisse in der OneBox auf. Mitten in der Ergebnisliste kann so eine Karte zwar auch ganz sinnvoll sein, aber auch das sch&amp;ouml;ne Bild ziemlich zerst&amp;ouml;ren.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Thu, 24 Aug 2006 11:00:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Maps Coupons - Gutscheine per Mausklick</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/52/0/</link>
			<description>Die Google Maps (http://maps.google.de/) bieten seit eh und je die M&amp;ouml;glichkeit an die eigene Firma in den Datenbestand aufzunehmen und somit auf der Karte anzeigen zu lassen. Doch wenn der User nun 20 Bekleidungsgsch&amp;auml;fte in einer Stra&amp;szlig;e sieht hat er die Qual der Wahl. Diese Wahl kann man dem User nun abnehmen indem man ihn mit Gutscheinen und Rabattmarken lockt - und das via Maps.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 23:51:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Google Maps Gadget für die Personal Homepage</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/51/0/</link>
			<description> Die Googler haben ein kleines neues Gadget f&amp;uuml;r die Personal Homepage (http://www.google.com/ig/) online gestellt. Es handelt sich dabei um eine verkleinerte Version der Google Maps (http://maps.google.de/) mit Suchfunktion. Die Karte ist aber leider doch etwas klein geraten und bietet keine M&amp;ouml;glichkeit zur Vergr&amp;ouml;&amp;szlig;erung, au&amp;szlig;erdem funktioniert die Suche nicht so wie erwartet.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Sat, 19 Aug 2006 23:50:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>2 Enterprise-Modelle im SketchUp Warehouse</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/50/0/</link>
			<description>Auf der Suche nach ersten Ergebnissen des Star Trek Model Contest (http://www.jmboard.com/gw/2006/08/12/star-trek-model-contest/) wurde ich gestern leicht entt&amp;auml;uscht. Gerade einmal 18 Modelle befinden sich in der Kategorie scifi (http://sketchup.google.com/3dwarehouse/search?q=scifi) und nur 2 davon konnte ich &amp;uuml;berhaupt mit Star Trek in Verbindung bringen. Aber diese beiden sind wahre Leckerlies f&amp;uuml;r alle Trekkies ;-)</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Fri, 18 Aug 2006 17:53:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Star Trek Model Contest</title>
			<link>http://www.googlegeodata.com/content/view/49/0/</link>
			<description> Vom 17. bis 20. August findet wieder eine der ber&amp;uuml;hmten Star Trek Conventions statt, dies d&amp;uuml;rfte wohl auch den nicht-Trekkies etwas sagen (ich oute mich jetzt einfach mal als Trekkie :-)). Im Rahmen dieser Veranstaltung hat Google einen Raumschiff-Design-Wettbewerb gestartet. Der Angriff der Aliens soll mithilfe von Google SketchUp (http://sketchup.google.com/) und Google Earth (http://earth.google.com/) simuliert werden.</description>
			<category>News - Latest</category>
			<pubDate>Tue, 15 Aug 2006 15:35:14 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
